|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 25/35/42 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15°С до +46°С/Обогрев от -15°С до 24°С |
| Установка | Настенное |
| Размер внутреннего блока, мм | 293/798/230 |
| Размер внешнего блока, мм | 550/660/240 |
| Вес, кг | 32 |
| Magic coil (покрытие теплообменника) | + |
| Антикоррозионное покрытие | + |
| дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Таиланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантия, мисс | 36 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Ночной режим | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Power | + |
| Режим автомобиля | + |
| Режим тишины | + |
| Режим блокировки от детей | + |
| Автоматическая диагностика | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочистка | + |
| Таймер | Недельный |
| Режим Defrost (авторазмораживание внешнего блока) | Ручное управление |
| Пылевой фильтр | + |
| Фильтр плазменный Daiseikai | + |
| Фильтр Ultra Pure | + |
| Фильтрующая полоска с активированным углем | + |
| Фильтрующая полоска с кахетином | + |
| Фильтрующая полоска IAQ | + |
| Технические характеристики | |
| Мощность, БТО/ч | 10000 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность на охлаждение Ном.(Мин.-Макс.), кВт | 0,77(0,24-1,00) |
| Потребляемая мощность на обогрев Ном. (мин.-макс.), кВт | 0,86(0,15-1,06) |
| SEER (работа на охлаждение) | A++ |
| SCOP (работа на обогрев) | A+ |
| Уровень шума (внутренний/наружные блоки), дБ | 54/63 |
| Защита от перепада напряжения | + |
| Класс защиты | IP24 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Вес хладагент, кг | 0,430 |






