|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15 до +50/Обогрев от -15 до 24 |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 729/200/292 |
| Размер наружного блока (Д/В/Г), мм | 720/270/495 |
| Вес комплекта, кг | 29,5 |
| Gold Fin (антикоррозионное покрытие теплообменника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа | NetHome Plus |
| Режим FRESH (ионизация) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим ночной | + |
| Таймер | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочищение | + |
| Режим Defrost (авторазморозка наружного блока) | + |
| Фильтры | Грубой очистки |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 12000 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| SEER (работа на охлаждение) | А |
| SCOP (работа на обогрев) | В |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение), кВт/ч | 1,015(0,3~1,26)/1,096(2,8~1,22) |
| Уровень шума (внутренний/наружный блоки), дБ | 54-55/61-62 |
| Защита от перепада напряжения | + |
| Класс защиты | IPX4 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Вес хладагента, кг | 0.58 |





