|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 52 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15 до +50/Обогрев от -20 до 30 |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 965/215/319 |
| Размер наружного блока (Д/В/Г), мм | 805/554/330 |
| Вес комплекта, кг | 44,4 |
| Gold Fin (антикоррозионное покрытие теплообменника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Режим FRESH (ионизация) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим I Feel | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим +8 | + |
| Режим ночной | + |
| Режим Dimmer | + |
| Таймер | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочищение | + |
| Режим Defrost (авторазморозка наружного блока) | + |
| Фильтры | Грубой очистки |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 18000 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| SEER (работа на охлаждение) | А++ |
| SCOP (работа на обогрев) | А+ |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение), кВт/ч | 1,5 (0,78-2)/1,5 (0,56-2) |
| Уровень шума (внутренний/наружный блоки), дБ | 33/58 |
| Защита от перепада напряжения | + |
| Зимний комплект | Встроенный |
| Класс защиты | IPX4 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Вес хладагента, кг | 1,1 |






