|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15 до +50/Обогрев от -20 до 30 |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 802/189/297 |
| Размер наружного блока (Д/В/Г), мм | 720/495/270 |
| Вес комплекта, кг | 31,8 |
| Gold Fin (антикоррозионное покрытие теплообменника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Режим FRESH (ионизация) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим I Feel | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим +8 | + |
| Режим ночной | + |
| Режим Dimmer | + |
| Таймер | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочищение | + |
| Режим Defrost (авторазморозка наружного блока) | + |
| Фильтры | Грубой очистки |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 12000 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| SEER (работа на охлаждение) | А++ |
| SCOP (работа на обогрев) | А+ |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение), кВт/ч | 1,08 (0,11-1,48)/1,14 (0,12-1,65) |
| Уровень шума (внутренний/наружный блоки), дБ | 32/55 |
| Защита от перепада напряжения | + |
| Зимний комплект | Встроенный |
| Класс защиты | IPX4 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Вес хладагента, кг | 0.55 |






