|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Параметр | Величина |
| Швидкість | 3 |
| Напруга, В | 100-230 |
| Максимальна потужність, Вт | 3,6-5,2 |
| Продуктивність в реверсивному режимі, м 3 /год | 7,5-25 |
| Продуктивність в режимі витягу або припливу, м 3 /год | 15-50 |
| Швидкість обертання, об/хв | 570-1100 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, дБ(А) | 11-21 |
| Рівень шуму на відстані 1 метра, дБ(А) : | 20-30 |
| Пригнічення вуличного шуму відповідно до DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
| Фільтр | G3 |
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt Lb - A 20, % (1 швидкість) | 97 |
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt Lb - A 20, % (3 швидкість) | 82 |
| Захист, клас | IP 24 |
