|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25/35/42 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 °С до +46 °С/Обігрів від -15 °С до 24 °С |
| Встановлення | Настінне |
| Розмір внутрішнього блока, мм | 293/798/230 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 550/660/240 |
| Вага, кг | 32 |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Антикорозійне покриття | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Таїланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Нічний режим | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Power | + |
| Режим автомобіля | + |
| Режим тиші | + |
| Режим блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Таймер | Тижневий |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блока) | Ручне управління |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр плазмовий Daiseikai | + |
| Фільтр Ultra Pure | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 10000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 0,77(0,24-1,00) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 0,86(0,15-1,06) |
| SEER (робота на охолодження) | A++ |
| SCOP (робота на обігрівання) | A+ |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішні блоки), дБ | 54/63 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IP24 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагент, кг | 0,430 |






