|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Встановлення | Настінне |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від -15 до +50/Обігрів від -15 до 24 |
| Розмір внутрішнього блоку (Д/В/Г), мм | 729/200/292 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/В/Г), мм | 720/270/495 |
| Вага комплекту, кг | 27,3 |
| Gold Fin (антикорозійне покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим FRESH (іонізація) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим турбо | + |
| Режим нічний | + |
| Таймер | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Режим Defrost (авторозмороження зовнішнього блоку) | + |
| Фільтри | Грубого очищення |
| Технічні параметри | |
| Потужність, БТО/год | 9500 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| SEER (робота на охолодження) | А |
| SCOP (робота на обігрів) | В |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 0,93(0,14~1,34)/0,86(0,1~1,25) |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 54-55/61-62 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Вага холодоагента, кг | 0.55 |





